課程地圖

1.針對視覺藝術產業、文化資產應用及展演設施產業、數位內容與創意生活產業,本系相關課程列表整理如下,其所涵括之課程發展如上圖所示。
(1) 視覺藝術產業
| 藝術概論  | 台灣美術史 | 文化行政 | 
| 當代藝術導論 | 設計基礎 | 策展規劃實務 | 
| 視覺與美學 | 文創企劃與設計 | 數位影音內容製作專題 | 
| 文化研究 | 行銷學 | 博物館概論 | 
| 文化創意產業 | 文化行銷 | 建築概論 | 
(2) 文化資產應用及展演設施產業
| 文化資產概論 | 建築概論 | 文化人類學 | 
| 博物館概論 | 世界文化史 | 臺灣文化史 | 
| 歷史空間創意再生 | 鄉土文史採編 | 多元文化與教育 | 
| 文創企劃與設計 | 馬偕與淡水發展史 | 文化行銷 | 
(3) 數位內容產業
| 數位影像處理 | 多媒體概論 | 數位人文概論 | 
| 多媒體與網頁設計 | 文創企劃與設計 | 資料庫管理 | 
| 向量繪圖應用 | 數位影音內容製作專題 | 文創產業與資訊應用 | 
| 數位典藏實務 | 應用程式設計 | 當代資訊應用專題 | 
| 社交媒體專題 |  |  | 
(4) 創意生活產業
| 多媒體與網頁設計 | 行銷學 | 當代資訊應用專題 | 
| 數位影像處理 | 文創企劃與設計 | 社交媒體專題 | 
| 文創產業與資訊應用 | 策展規劃實務 | 多元文化與教育 | 
| 文化創意產業 | 數位影音內容製作專題 | 文化行銷 | 
| 歷史空間創意再生 | 表演藝術行政 | 
2.為提升本系課程的實務接軌、建立學系特色,本系另執行分流課程計畫【數位溝通與文化行銷】即是為強化前述相關領域產業。